项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 上海国际首席技术官学院 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 上海国际首席技术官学院 | 01方向24.8万全程;02-05方向20.8万全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 上海国际首席技术官学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 上海国际首席技术官学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 上海国际首席技术官学院 | 178/44/88 |
评论留言