| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 6.4万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 2万/2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 2万/2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 2万/2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 215/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 204/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 210/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 208/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | ||||||||||||||
评论留言