项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 51200元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 222/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 225/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 219/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 212/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 |
评论留言