项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 商学院专业学位中心 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院专业学位中心 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院专业学位中心 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院专业学位中心 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院专业学位中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院专业学位中心 | 18.8万/全程 按学年分三次付,分别是40%、40%、20% | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院专业学位中心 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院专业学位中心 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院专业学位中心 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院专业学位中心 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院专业学位中心 | 175/44/88 |
评论留言