| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流科学与工程研究院 | 5.4万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程系 | 5.4万/3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工业工程系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工业工程系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 工业工程系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 物流工程学院 | 1.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 1.6万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流科学与工程研究院 | 203/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程系 | 203/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工业工程系 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工业工程系 | 205/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 205/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 物流工程学院 | 194/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 194/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 物流工程学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流科学与工程研究院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物流科学与工程研究院 | 9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流科学与工程研究院 | 9万/3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流科学与工程研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流科学与工程研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 物流科学与工程研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 物流科学与工程研究院 | 8.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 物流科学与工程研究院 | 203/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 物流科学与工程研究院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 物流科学与工程研究院 | 205/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 物流科学与工程研究院 | 194/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 物流科学与工程研究院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言