项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 信息管理与工程学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首席信息官 | 28万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息管理与工程学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与工程学院 | 28万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息管理与工程学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息管理与工程学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息管理与工程学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息管理与工程学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息管理与工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息管理与工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息管理与工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息管理与工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息管理与工程学院 | 175/44/88 |
评论留言