项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 机械工程学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 计算机科学与技术学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 计算机科学与技术学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 计算机科学与技术学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 计算机科学与技术学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBA中心 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 计算机科学与技术学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 计算机科学与技术学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 计算机科学与技术学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭日工商管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 175/44/88 |
评论留言