项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 旭日工商管理学院 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 旭日工商管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 旭日工商管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 旭日工商管理学院 | 220/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 旭日工商管理学院 | 225/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 旭日工商管理学院 | 214/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 旭日工商管理学院 | 215/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 旭日工商管理学院 | 190/44/88 |
评论留言