项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 信息科学与工程学院 | 22.8万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息科学与工程学院 | 19.8万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息科学与工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息科学与工程学院 | 16万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息科学与工程学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息科学与工程学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息科学与工程学院 | A线206/60/110;B线191/55/105;C线176/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息科学与工程学院 | A线213/50/100;B线198/50/100;C线183/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息科学与工程学院 | A线223/50/100;B线208/50/100;C线193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息科学与工程学院 | A线230/50/100;B线215/50/100;C线200/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息科学与工程学院 | A线205/50/100;B线190/50/100;C线175/50/100 |
评论留言