项目类别 | 全日制 | 学制 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 中美物流研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 中美物流研究院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 中美物流研究院 | 5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 中美物流研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 中美物流研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 中美物流研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 中美物流研究院 | 仅面向推免生选拔 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 中美物流研究院 | 仅面向推免生选拔 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 中美物流研究院 | 仅面向推免生选拔 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 中美物流研究院 | 仅面向推免生选拔 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 中美物流研究院 | 仅面向推免生选拔 |
评论留言