| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 商学院 | 华理-德国柏林工大双学位班30.8万/全程 | ||||||||||||||||||
| 商学院 | 通用中文班23.8万/全程 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 30.8万/全程 | ||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 30.8万/全程 | ||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 商学院专业学位中心 | 通用中文班23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院专业学位中心 | 华理-德国柏林工大双学位班30.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院专业学位中心 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院专业学位中心 | 23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院专业学位中心 | 大数据商务分析班、智能制造与智慧运营班23.8万/全程;华理-德国柏林工大双学位班30.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院专业学位中心 | 大数据商务分析班、智能制造与智慧运营班18.8万/全程;华理-德国柏林工大双学位班28.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院专业学位中心 | 普通中文班18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院专业学位中心 | 中德双学位班28.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院专业学位中心 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院专业学位中心 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院专业学位中心 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院专业学位中心 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院专业学位中心 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言