项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院MEM教育中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院MEM教育中心 | 12.8万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院MEM教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院MEM教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院MEM教育中心 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院MEM教育中心 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院MEM教育中心 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院MEM教育中心 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院MEM教育中心 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院MEM教育中心 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院MEM教育中心 | 175/44/88 |
评论留言