| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南航-南特联合学院 | 1万欧+0.8万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南航-南特联合学院 | 2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济与管理学院 | 235/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南航-南特联合学院 | 223/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济与管理学院 | 223/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南航-南特联合学院 | 203/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济与管理学院 | 221/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济与管理学院 | 231/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理学院 | 175/49/118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言