| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 信息管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 信息管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 信息管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 信息管理学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 信息管理学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 信息管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 信息管理学院 | 226/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 信息管理学院 | 212/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 信息管理学院 | 230/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工学院 | 196/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言