项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 江阴校区 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 江阴校区 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 185/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 江阴校区 | 186/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 江阴校区 | 175/44/88 |
评论留言