| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土木工程学院 | 11.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通学院 | 11.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 土木工程学院 | 180/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 土木工程学院 | 180/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 土木工程学院 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 土木工程学院 | 185/50/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言