| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理科学与工程学院 | 7.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学与工程学院 | 7.7万/2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理科学与工程学院 | 7.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理科学与工程学院 | 5.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工商管理学院 | 5.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营销与物流管理学院 | 5.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学与工程学院 | 5.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学与工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理科学与工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理科学与工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理科学与工程学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 工商管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营销与物流管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学与工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言