| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | |||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 野战工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||
| 石家庄校区 | ||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||
| 2020 | 野战工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||
| 石家庄校区 | 待定 | |||||||||||||||||
| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3.5年 | |||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 野战工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||
| 石家庄校区 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||
| 2020 | 野战工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||
| 石家庄校区 | 待定 | |||||||||||||||||
评论留言