| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 226/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 商学院 | 230/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 商学院 | 218/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 商学院 | 224/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 商学院 | 203/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言