项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 188/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 186/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 214/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 216/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 188/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 186/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 214/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 216/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 175/44/88 |
评论留言