项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年-3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 机械工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机械工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机械工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机械工程学院 | 215/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程学院 | 220/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 223/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机械工程学院 | 200/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年-3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 智能制造学院 | 9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 智能制造学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 智能制造学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 网络空间安全学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 网络空间安全学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 江阴校区 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 智能制造学院 | 180/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 智能制造学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 网络空间安全学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 网络空间安全学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 江阴校区 | 175/44/88 |
评论留言