| 项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBA中心 | 15.8万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MBA中心 | 15.8万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MBA中心 | 15.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MBA中心 | 15.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MBA中心 | 12.8万元/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MBA中心 | 12.8万元/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MBA中心 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MBA中心 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MBA中心 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MBA中心 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MBA中心 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论留言