项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 软件与微电子学院 | 9.9万/全程 | ||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 9.9万/全程 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||
2023 | 软件与微电子学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 软件与微电子学院 | 28.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 28.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 软件与微电子学院 | 18.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 18.8万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 软件与微电子学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 18.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 13.8万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 13.8万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 软件与微电子学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 软件与微电子学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 175/44/88 |
评论留言