项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理系 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理系 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理系 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理系 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理系 | 6万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理系 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理系 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理系 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理系 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理系 | 175/44/88 |
评论留言