项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 7.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 7.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 7.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 |
评论留言