项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 能源与矿业工程学院 | 3万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业工程学院 | 3万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 矿业与安全工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 矿业与安全工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 矿业与安全工程学院 | 2.4万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 矿业与安全工程学院 | 2.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业工程学院 | 200/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 矿业与安全工程学院 | 205/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 矿业与安全工程学院 | 204/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 矿业与安全工程学院 | 186/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 矿业与安全工程学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 能源与矿业工程学院 | 4.5万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业工程学院 | 4.5万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 矿业与安全工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 矿业与安全工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 矿业与安全工程学院 | 2.4万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 矿业与安全工程学院 | 2.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业工程学院 | 200/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 矿业与安全工程学院 | 205/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 矿业与安全工程学院 | 204/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 矿业与安全工程学院 | 186/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 矿业与安全工程学院 | 175/44/88 |
评论留言