项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理科学与工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理科学与工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 208/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 214/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 200/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 205/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 175/44/88 |
评论留言