项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 交通与物流工程学院 | 3.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通与物流工程学院 | 2.4万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通与物流工程学院 | 非定向0.8万/年;定向1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通与物流工程学院 | 非定向0.8万/年;定向1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 物流工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 物流工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通与物流工程学院 | 242/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通与物流工程学院 | 237/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通与物流工程学院 | 224/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 物流工程学院 | 230/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 物流工程学院 | 184/48/122 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 交通与物流工程学院 | 9.6万/全程 | |||||||||||||||||
2021 | 物流工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||
2020 | 物流工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
2022 | 交通与物流工程学院 | 224/47/94 | |||||||||||||||||
2021 | 物流工程学院 | 230/60/100 | |||||||||||||||||
2020 | 物流工程学院 | 184/48/122 |
评论留言