项目类别 | 全日制 | 学制 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 192/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 203/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 192/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 203/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 |
评论留言