项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 恒大管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 恒大管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 恒大管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 恒大管理学院 | 219/49/135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 恒大管理学院 | 220/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 恒大管理学院 | 210/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 200/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 |
评论留言