项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 土木工程与建筑学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程与建筑学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程与建筑学院 | 1.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程与建筑学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程与建筑学院 | 178/44/88 |
评论留言