项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理工程与装备经济系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理工程与装备经济系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理工程与装备经济系 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理工程与装备经济系 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理工程与装备经济系 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理工程与装备经济系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理工程与装备经济系 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理工程与装备经济系 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理工程与装备经济系 | 2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理工程与装备经济系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理工程与装备经济系 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理工程与装备经济系 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理工程与装备经济系 | 待定 |
评论留言