项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 3万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 179/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 |
评论留言