项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 城市地质与工程学院 | 1.12万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 城市地质与工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 城市地质与工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 城市地质与工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 城市地质与工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 城市地质与工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 城市地质与工程学院 | 1.2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 城市地质与工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 城市地质与工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 城市地质与工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 城市地质与工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 城市地质与工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 城市地质与工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 175/44/88 |
评论留言