项目类别 | 全日制 | 学制 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 深圳国际研究生院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 深圳国际研究生院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 深圳国际研究生院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 深圳国际研究生院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 深圳国际研究生院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 深圳国际研究生院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 深圳国际研究生院 | 247/70/140 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 深圳国际研究生院 | 244/70/130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 深圳国际研究生院 | 236/70/130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 深圳国际研究生院 | 235/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 深圳国际研究生院 | 205/60/100 |
评论留言