项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 工程科学学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理科学与工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程科学学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理科学与工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程科学学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理科学与工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程科学学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工程科学学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工程科学学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程科学学院 | 210/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理科学与工程学院 | 210/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程科学学院 | 214/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急管理科学与工程学院 | 227/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程科学学院 | 230/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工程科学学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工程科学学院 | 待定 |
评论留言