项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 能源与矿业学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 能源与矿业学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 能源与矿业学院 | 174/43/86 |
评论留言