项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区(中外合作办学) | 13万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区 | 6.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输学院 | 2.4万/3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区 | 13万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 2.4万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输学院 | 1.6万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区 | 13万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 1.6万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 1.6万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 1.6万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 1.6万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 247/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 238/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区 | 225/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 232/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区 | 222/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 229/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输学院 | 231/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海校区 | 192/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 230/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 228/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 208/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 208/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 经济管理学院 | 12.8万/全程 | |||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||
2021 | 经济管理学院 | 230/43/86 |
评论留言