项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 交通运输工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 229/47/94 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 207/86/43 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 212/44/88 |
评论留言