项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 化工装备学院(辽阳分校) | 1.76万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 化工装备学院 | 1.76万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 化工装备学院 | 4.4万元/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 化工装备学院 | 4.4万元/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 化工装备学院 | 4.4万元/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 化工装备学院 | 4.4万元/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 化工装备学院 | 218/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 化工装备学院 | 188/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 化工装备学院 | 197/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 化工装备学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 化工装备学院 | 175/44/88 |
评论留言