项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 航运经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 航运经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 航运经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 航运经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 航运经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 航运经济与管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 航运经济与管理学院 | 198/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 航运经济与管理学院 | 213/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 航运经济与管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 航运经济与管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 航运经济与管理学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 航运经济与管理学院 | 7.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 航运经济与管理学院 | 7.2万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 航运经济与管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 航运经济与管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 航运经济与管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 航运经济与管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 航运经济与管理学院 | 185/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 航运经济与管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 航运经济与管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 航运经济与管理学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 航运经济与管理学院 | 175/44/88 |
评论留言