项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | (主校区) MBA-EMBA教育中心 | MEM工程管理(英才班13万/全程)(智能制造与大数据班15万/全程) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 普通班:13万元,智能制造与大数据班:15万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 普通班:13万/全程;智能制造与大数据班:15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 普通班:13万/全程;智能制造与大数据班:15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 普通班:8万/全程;智能制造与大数据班:10万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 普通班:8万/全程;智能制造与大数据班:10万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 175/44/88 |
评论留言