项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 建筑工程学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
土木建筑学院 | 2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||
土木建筑学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 189/47/94 |
评论留言