项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 7.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 2.4万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 2.4万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理工程学院 | 1.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理工程学院 | 1.6万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理工程学院 | 2.4万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 222/50/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 222/55/145 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理工程学院 | 213/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理工程学院 | 224/100/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理工程学院 | 194/50/100 |
评论留言