项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 智能建造与建筑工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 建筑工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 建筑工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 建筑工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 建筑工程学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 175/44/88 |
评论留言