| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
| 学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 管理科学系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学系 | 4.5万全程 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院专业硕士中心 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理科学系 | 240/75/150 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院专业硕士中心 | 235/75/150 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院专业硕士中心 | 240/75/150 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院专业硕士中心 | 235/75/150 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院专业硕士中心 | 200/55/120 | |||||||||||||||||||||||||
评论留言