项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理科学系 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理科学系 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院专业硕士中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院专业硕士中心 | 10.8万/全程 第一学年需交5.4万 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院专业硕士中心 | 10.8万/全程 第一学年需交5.4万 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理科学系 | 190/50/115 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院专业硕士中心 | 195/55/115 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 190/55/110 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院专业硕士中心 | 185/55/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院专业硕士中心 | 195/55/120 |
评论留言