项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 土木工程学院 | 8.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机械工程及自动化学院 | 8.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程及自动化学院 | 8.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 8.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程及自动化学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 6.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机械工程及自动化学院 | 180/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 178/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程及自动化学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 185/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全工程学院 | 199/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 182/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 182/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 待定 |
评论留言