项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88;士兵:155/40/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 176/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 182/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 175/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 182/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 待定 |
(一)第一志愿报考并被我校录取的非定向硕士研究生一次性奖励8000元;
(二)国家奖学金;
(三)国家助学金:6000元/生·年;
(四)非定向硕士研究生新生奖学金(一年级新入学研究生):实行全覆盖,一等奖(10%)8000元/生·年、二等奖(90%)6000元/生·年;
(五)非定向硕士研究生优秀学业奖学金(二、三年级研究生):一等奖(5%)8000元/生·年、二等奖(20%)5000元/生·年,三等奖(75%)2500元/生·年;
(六)学校还设立研究生出国(境)访学专项资金,资助优秀学生出国(境)短期学习;
(七)学校根据实际情况设立助教、助研、助管等三助岗位。助研岗位实行全覆盖,一年级研究生由导师发放助研津贴不低于2000元/生·年,二、三年级研究生由导师根据研究生科研表现和实际情况确定津贴发放额度;研究生可根据实际情况申请学校助教、助管岗位,岗位津贴500元/月。
(八)定向就业的学生不享受国家奖学金、国家助学金。非全日制硕士研究生不享受现行相关奖助学金政策。
奖、助学金设立标准详情请见《福建工程学院硕士研究生奖助学金评定办法(试行)》。
评论留言