项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先进制造学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 223/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 235/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 231/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 220/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先进制造学院 | 待定 |
奖助体系
为激发研究生教育活力,提高研究生培养质量,我校持续推进研究生培养机制改革,完善研究生培养的激励机制,健全奖优、酬劳、助困相结合的奖助体系,要点如下(以学校公布的正式文件为准):
1、助学金。国家助学金,涵盖所有全日制硕士研究生,每生每年6000元;博士助学金,涵盖所有全日制非定向博士研究生,每生每年27000元。
2、优秀新生奖学金:
直博生享受每人3万元新生奖学金,分两次发放,分别在第一学期及第三学期注册报到后。
全日制硕士研究生优秀新生奖学金设立特、一、二等奖:特等奖12000元、一等奖学金8000元、二等奖学金6000元,推免生可享受特等奖。
3、优秀学业奖学金:全日制硕士研究生优秀学业奖学金设立特、一、二、三等奖,奖金分别为12000元、8000元、5000元、3000元,全程评两次,分别为中期、综合优秀学业奖学金。
4、实施研究生国家奖学金。用于奖励学业成绩特别优秀、科研成果显著、社会公益活动表现突出的研究生。
5、加大研究生助教、助研和助管(简称“三助”)岗位津贴资助力度。学校将按规定统筹利用科研经费、学费收入、社会捐助等资金,设置研究生“三助”岗位,并提供“三助”津贴。
6、学校还设立了 “博士研究生科技创新基金”、“研究生优秀学位论文奖”等奖项,鼓励支持研究生努力学习,潜心科研,多出高水平成果。
7、此外,优秀的硕士生若获得硕博连读资格,在博士入学时,可直接享受优秀博士新生特等奖学金15000元。
评论留言